VIP荣誉特权 | ||||||||||||
※ | 每充值10黄金,获得1点荣誉。(活动赠送、返利的黄金不计算) | |||||||||||
※ | 荣誉点用于VIP荣誉特权的激活与升级。 | |||||||||||
※ | 荣誉点可以累积。 | |||||||||||
※ | 荣誉特权一览 | |||||||||||
特权名称 | VIP等级 | 最大等级 | 特权效果 | |||||||||
银商 | 1 | 10 | 市集每日黄金购买银两的次数上限增加【10×N】次。 | |||||||||
粮商 | 1 | 10 | 市集每日黄金购买粮草的次数上限增加【5×N】次。 | |||||||||
追讨 | 2 | 5 | 每日可购买【2、4、6、8、10】征战-讨伐群雄次数。 | |||||||||
百战 | 3 | 5 | 普通战斗时主公经验固定增加【10%×N】点。 | |||||||||
屯田 | 4 | 5 | 封地的粮草产出提升5%、10%、15%、20%、25% | |||||||||
税收 | 4 | 5 | 封地的银两产出提升5%、10%、15%、20%、25% | |||||||||
地产 | 6 | 10 | 拥有城池产业收益增加【3%×N】 | |||||||||
闭关 | 8 | 5 | 封地校场英雄经验获取增加【20%×N】。 | |||||||||
演习 | 10 | 1 | 征战-试炼副本每日次数永久+1。 | |||||||||
工艺 | 12 | 1 | 封地工坊每日生产上限+1。 | |||||||||
向导 | 13 | 1 | 征战-远征副本每日次数永久+1。 | |||||||||
秘法 | 18 | 10 | 麾下所有英雄的兵种攻击、防御、速度、生命提升【1%×N】。 | |||||||||
※ | 荣誉特权升级消耗一览 | |||||||||||
VIP等级 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 |
特权等级 | 银商 | 粮商 | 追讨 | 百战 | 屯田 | 税收 | 地产 | 闭关 | 演习 | 工艺 | 向导 | 秘法 |
1 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 400 | 500 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 |
2 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 15000 | |||
3 | 300 | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 20000 | |||
4 | 500 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 25000 | |||
5 | 1000 | 1000 | 1600 | 2400 | 3200 | 3200 | 2000 | 2500 | 30000 | |||
6 | 1500 | 1500 | 3000 | 35000 | ||||||||
7 | 2000 | 2000 | 5000 | 40000 | ||||||||
8 | 3000 | 3000 | 7000 | 45000 | ||||||||
9 | 4000 | 4000 | 10000 | 50000 | ||||||||
10 | 5000 | 5000 | 15000 |
55000 |
VIP
2015-09-08 15:23